Suche
Anmelden
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Anleihe 2016 / 2023
Emittent: | Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
Emissionsvolumen: | 34,107 Mio. Euro |
WKN / ISIN: | A2AA04 / DE000A2AA048 |
Zinssatz (Kupon): | 5,00% |
Zinszahlungen: | jährlich, erstmals am 7. Juli 2017 |
Laufzeit: | 7 Jahre |
Rückzahlungskurs: | Nennbetrag (100%) |
Stückelung / Mindestanlage: | 1.000 Euro |
Unternehmensrating: | B+ (Creditreform Rating Agentur) |
Covenants: | Negativerklärung, Drittverzugsklause |
Call Option des Emittenten: | Ab 7. Juli 2021 zu 101,5% und ab dem 7. Juli 2022 zu 100,5% |
Wertpapierart: | Inhaber-Schuldverschreibung |
Börsensegment: | Scale |
Valuta / Notierungsaufnahme: | 7. Juli 2016 |
Info
Weitere Informationen zur Anleihe 2016/2023 finden Sie auf boerse-frankfurt.de