Suche
Anmelden
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Anleihe 2016 / 2021
Emittent: | Fussballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
Emissionsvolumen: | 15,893 Mio. Euro |
WKN/ISIN: | A2AA03 / DE000A2AA030 |
Zinssatz (Kupon): | 4,25% |
Zinszahlungen: | jährlich, erstmals am 7. Juli 2017 |
Laufzeit: | 5 Jahre |
Rückzahlungskurs: | Nennbetrag (100%) |
Stückelung / Mindestanlage: | 1.000 Euro |
Unternehmensrating: | B+ (Creditreform Rating Agentur) |
Covenants: | Negativerklärung, Drittverzugsklausel |
Call Option des Emittenten: | Ab 7. Juli 2020 zu 100,5% |
Wertpapierart: | Inhaber-Schuldverschreibung |
Börsensegment: | Basic Board |
Valuta / Notierungsaufnahme | 7. Juli 2016 |
Info
Weitere Informationen zur Anleihe 2016/2021 finden Sie auf auf boerse-frankfurt.de