Suche
Login
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Kennzahlen
Kennzahlen (Konzern) (in Mio. Euro; jeweils zum 31.12.) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Umsatzerlöse | 167,1 | 174,7 | 275,0 | 350,4 | 240,1 | 265,1 | 264,7 | 215,3 | 206,8 | 190,8 |
EBITDA | 48,9 | 4,2 | 53,2 | 121,6 | 34,3 | 76,3 | 64,4 | 39,7 | 45,9* | 40,8* |
EBIT | -9,8 | -43,0 | -16,3 | 65,4 | -8,0 | 45,4 | 37,9 | 12,9 | 19,9* | 8,8* |
Konzernjahresüberschuss | -17,8 | -52,6 | -26,1 | 40,5 | -12,2 | 29,1 | 22,5 | 4,2 | 0,5 | -8,9 |
Eigenkapital Verein | -25,6 | 19,4 | 64,8 | 88,1 | 59,3 | 67,0 | 46,1 | 32,5 | 35,6 | 32,6 |
Eigenkapital Konzern** | -94,1 | -75,4 | -22,3 | 4,8 | -35,2 | -21,9 | -50,4 | -72,4 | -75,7 | -76,8 |
* bereinigt um außerordentlichen Aufwand in Höhe von 7,0 Mio € (2013), 6,6 Mio € (2012) und 6,9 Mio € (2011).
** Der Verein hat in 2004 wesentliche Teile seiner Geschäftstätigkeit (Rechteverwertung, Catering, Ticketing und Veranstaltungsbetrieb) in Tochtergesellschaften ausgegliedert und damit sein Eigenkapital erhöht. Im Konzernabschluss wird diese im Jahresabschluss des Vereins erfolgte Aufdeckung von „Vermögenswerten“ eliminiert.
Bondspezifische-Kennzahlen (DVFA) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
EBIT Interest Coverage (unbereinigt) | -1,23 | -6,1 | -2,51 | 9,39 | -1,29 | 5,18 | 3,69 | 1,26 | 1,16 | 0,20 | 1,84 |
EBIT Interest Coverage (bereinigt) | -1,23 | -6,1 | -2,51 | 9,39 | -1,29 | 5,18 | 3,69 | 1,26 | 1,79* | 0,82* | 2,42* |
EBITDA Interest Coverage (unbereinigt) | 6,11 | 0,59 | 8,22 | 17,48 | 5,52 | 8,70 | 6,28 | 3,88 | 3,50 | 3,20 | 4,62 |
EBITDA Interest Coverage (bereinigt) | 6,11 | 0,59 | 8,22 | 17,48 | 5,52 | 8,70 | 6,28 | 3,88 | 4,13* | 3,82* | 5,20* |
Total Debt EBITDA (unbereinigt) | 2,88 | 35,85 | 2,26 | 1,18 | 4,14 | 1,70 | 2,27 | 4,13 | 4,58 | 5,06 | 3,34 |
Total Debt EBITDA (bereinigt) | 2,88 | 35,85 | 2,26 | 1,18 | 4,14 | 1,70 | 2,27 | 4,13 | 3,88* | 4,24* | 2,97* |
Total Net Debt EBITDA (unbereinigt) | 2,77 | 35,64 | 2,23 | 1,13 | 4,04 | 1,62 | 1,99 | 3,98 | 4,46 | 4,96 | 3,33 |
Total Net Debt EBITDA (bereinigt) | 2,77 | 35,64 | 2,23 | 1,13 | 4,04 | 1,62 | 1,99 | 3,98 | 3,78* | 4,16* | 2,96* |
Risk Bearing Capital | -0,44 | -0,29 | -0,09 | 0,02 | -0,15 | -0,09 | -0,22 | -0,31 | -0,29 | -0,31 | -0,25 |
Total Debt/Capital | 2,71 | 1,91 | 1,18 | 0,95 | 1,30 | 1,19 | 1,50 | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1,57 |
* siehe oben
LIVETICKER |