Search
Login
Please log in with your user data.
Records
All-Time Most Bundesliga Appearances
B | C | D |
Platz | Name | Spiele |
1 | Fichtel | 477 |
2 | Nigbur | 355 |
3 | Rüssmann | 304 |
4 | Fischer | 295 |
5 | Thon | 295 |
6 | Lütkebohmert | 286 |
7 | Asamoah | 279 |
8 | Büskens | 257 |
9 | Nemec | 256 |
10 | Eigenrauch | 229 |
11 | H. Kremers | 226 |
12 | Höwedes | 224 |
13 | Anderbrügge | 216 |
14 | Sand | 214 |
15 | E. Kremers | 212 |
16 | Sobieray | 210 |
17 | R. Abramczik | 202 |
18 | Becher | 201 |
19 | Lehmann | 200 |
Müller | 200 |
All-Time Top Bundesliga Scorers
B | C | D |
Platz | Name | Tore |
1 | Fischer | 182 |
2 | Huntelaar | 81 |
3 | Sand | 74 |
4 | Kuranyi | 71 |
5 | Thon | 52 |
6 | E. Kremers | 50 |
7 | Anderbrügge | 46 |
8 | H. Kremers | 45 |
9 | R. Abramczik | 44 |
Asamoah | 44 | |
11 | Farfan | 39 |
K. Täuber | 39 | |
13 | Scheer | 38 |
14 | M. Max | 33 |
Mulder | 33 | |
16 | Rüssmann | 30 |
Wittkamp | 30 | |
18 | Mpenza | 28 |
Raul | 28 | |
20 | Lütkebohmert | 27 |
Wilmots | 27 |
All-Time Most DFB-Pokal Appearances
B | C | D |
Platz | Name | Spiele |
1 | Fichtel | 52 |
2 | Rüssmann | 42 |
3 | Nigbur | 41 |
4 | Fischer | 39 |
Kuzorra | 39 | |
Lütkebohmert | 39 | |
7 | Kalwitzki | 36 |
Szepan | 36 | |
9 | Tibulsky | 34 |
10 | Libuda | 32 |
11 | Schipper | 31 |
12 | Asamoah | 30 |
13 | Thon | 29 |
14 | Bornemann | 28 |
15 | E. Kremers | 27 |
H. Kremers | 27 | |
Schweisfurth | 27 | |
18 | Gellesch | 25 |
Höwedes | 25 | |
Sand | 25 |
All-Time Top DFB-Pokal Scorers
B | C | D |
Platz | Name | Tore |
1 | Fischer | 34 |
2 | Kalwitzki | 27 |
3 | Kuzorra | 24 |
4 | Szepan | 20 |
5 | Sand | 18 |
6 | Pörtgen | 17 |
7 | Eppenhoff | 14 |
8 | Huntelaar | 13 |
9 | Asamoah | 12 |
H. Kremers | 12 | |
Urban | 12 | |
12 | R. Abramczik | 10 |
Gerhardt | 10 | |
14 | Rüssmann | 9 |
15 | Burdenski | 8 |
Farfan | 8 | |
Kuranyi | 8 | |
Thon | 8 | |
19 | Böhme | 7 |
Mulder | 7 |
All-Time Most European Appearances
B | C | D |
Platz | Name | Spiele |
1 | Höwedes | 60 |
2 | Asamoah | 51 |
3 | Matip | 46 |
4 | Huntelaar | 45 |
5 | Farfan | 40 |
Uchida | 40 | |
7 | Draxler | 38 |
8 | Jones | 37 |
9 | Bordon | 36 |
10 | Kobiashvili | 35 |
11 | Rost | 34 |
12 | Neustädter | 32 |
13 | Rafinha | 31 |
Sand | 31 | |
15 | Höger | 30 |
16 | Fuchs | 29 |
Kuranyi | 29 | |
Meyer | 29 | |
Poulsen | 29 | |
20 | Ernst | 28 |
Fährmann | 28 | |
Krstajic | 28 |
All-Time Top European Scorers
B | C | D |
Platz | Name | Tore |
1 | Huntelaar | 30 |
2 | Sand | 10 |
3 | Hanke | 9 |
Raul | 9 | |
Wilmots | 9 | |
6 | Draxler | 7 |
Fischer | 7 | |
Kobiashvili | 7 | |
Kuranyi | 7 | |
Lincoln | 7 | |
11 | Farfan | 6 |
Höwedes | 6 | |
13 | Asamoah | 5 |
Di Santo | 4 | |
15 | R.Abramczik | 4 |
Choupo-Moting | 4 | |
Fuchs | 4 | |
Jurado | 4 | |
Matip | 4 | |
Max | 4 | |
Mulder | 4 |