Geburtsdatum: | 09.11.1980 |
Im Verein seit: | 01.07.2017 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 2027 |
TTR-Höchstwert: | 2041 |
Geburtsdatum: | 13.01.1982 |
Im Verein seit: | 01.07.2019 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1981 |
TTR-Höchstwert: | 2130 |
Geburtsdatum: | 31.07.1976 |
Im Verein seit: | 01.07.2017 |
Ausrichtung: | Linkshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1985 |
TTR-Höchstwert: | 1985 |
Geburtsdatum: | 24.02.1973 |
Im Verein seit: | 01.01.2021 |
Ausrichtung: | Linkshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1898 |
TTR-Höchstwert: | 2055 |
Geburtsdatum: | 11.08.2002 |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1808 |
TTR-Höchstwert: | 1851 |
Geburtsdatum: | 06.07.2001 |
Im Verein seit: | 01.05.2014 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1740 |
TTR-Höchstwert: | 1776 |
Geburtsdatum: | 17.06.2008 |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1707 |
TTR-Höchstwert: | 1793 |
E