Geburtsdatum: | 20.03.2004 |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1753 |
TTR-Höchstwert: | 1763 |
Geburtsdatum: | 17.06.2008 |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1642 |
TTR-Höchstwert: | 1642 |
Geburtsdatum: | 19.05.2005 |
Im Verein seit: | 01.05.2017 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 1633 |
TTR-Höchstwert: | 1648 |
Geburtsdatum: | 31.10.2007 |
Im Verein seit: | 01.05.2017 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (spinorientiert) |
QTTR: | 1475 |
TTR-Höchstwert: | 1475 |
E