Geburtsdatum: | 24.03.1974 |
Im Verein seit: | 01.01.2010 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 1739 |
TTR-Höchstwert: | 1857 |
Geburtsdatum: | 30.03.1967 |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1758 |
TTR-Höchstwert: | 1816 |
Geburtsdatum: | 15.05.1967 |
Im Verein seit: | 01.06.2019 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1709 |
TTR-Höchstwert: | 1879 |
Geburtsdatum: | 17.06.2008 |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1642 |
TTR-Höchstwert: | 1642 |
Geburtsdatum: | 19.05.2005 |
Im Verein seit: | 01.05.2017 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 1633 |
TTR-Höchstwert: | 1648 |
Geburtsdatum: | 29.10.1992 |
Im Verein seit: | 24.05.2006 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 1652 |
TTR-Höchstwert: | 1684 |
Geburtsdatum: | 22.02.2000 |
Im Verein seit: | 01.05.2012 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1623 |
TTR-Höchstwert: | 1712 |
E