Geburtsdatum: | 17.06.2008 |
Im Verein seit: | 01.07.2018 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1707 |
TTR-Höchstwert: | 1793 |
Geburtsdatum: | 30.03.1967 |
Im Verein seit: | 01.07.2020 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1747 |
TTR-Höchstwert: | 1816 |
Geburtsdatum: | 14.10.2002 |
Im Verein seit: | 01.01.2018 |
Ausrichtung: | Linkshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1715 |
TTR-Höchstwert: | 1803 |
Geburtsdatum: | 27.12.2002 |
Im Verein seit: | 01.01.2019 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1723 |
TTR-Höchstwert: | 1735 |
Geburtsdatum: | 24.03.1974 |
Im Verein seit: | 01.01.2010 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Allround |
QTTR: | 1704 |
TTR-Höchstwert: | 1857 |
Geburtsdatum: | t.b.a. |
Im Verein seit: | 01.01.2021 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1688 |
TTR-Höchstwert: | 1729 |
Geburtsdatum: | 15.05.1967 |
Im Verein seit: | 01.06.2019 |
Ausrichtung: | Rechtshänder, Shakehand |
Spielstil: | Angriff (variabel) |
QTTR: | 1712 |
TTR-Höchstwert: | 1879 |
✎
✓