Suche
Login
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Statistiken U19
Die individuellen Spielerstatistiken der U19: Aufgelistet sind alle Einsätze und Tore in der U19 DFB-Nachwuchsliga 2025/2026.
| Spieler | Einsätze | Tore |
| Diego Backes | 12 | 2 |
| Marcell Biskup | 0 | 0 |
| Nick Bodon | 17 | 0 |
| Mika Brocks | 04 | 0 |
| Noah Candir | 8 | 0 |
| Rafael Czulak | 3 | 0 |
| Niclas Damberg | 17 | 0 |
| Bilal Dardari | 14 | 0 |
| Lasse Deutschbein | 1 | 0 |
| Mamady Diawara | 0 | 0 |
| Jonas Dieckmann | 6 | 1 |
| Bissara Djaby | 5 | 0 |
| David Goncalves Nascimento | 3 | 1 |
| Luca Höfel | 1 | 0 |
| Amar Ibrišimović | 17 | 0 |
| Alexander Ivankin | 0 | 0 |
| Claudio Katunda | 16 | 1 |
| Arda Oruc | 0 | 0 |
| Luc Otzmann | 5 | 1 |
| Tim Pfeiffer | 15 | 0 |
| Kayhan Sayman | 3 | 0 |
| Aboubacar Sylla | 13 | 2 |
| Alan Takoudjou | 5 | 0 |
| Silas Thier | 12 | 1 |
| Malik Tubic | 17 | 12 |
| Luca Vozar | 18 | 8 |
| Mika Wallentowitz | 13 | 1 |
| Ben Weber | 18 | 2 |
| Noel Westenberger | 12 | 1 |
| Clinton Wilson | 15 | 04 |
| Jonas Zgorecki | 18 | 0 |
Stand: 2. März 2026