Suche
Login
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Statistiken U23
Die individuellen Spielerstatistiken der U23. Aufgelistet sind alle Einsätze und Tore in der Regionalliga West-Saison 2022/2023.
Spieler | Einsätze | Tore |
Tim Albutat | 23 | 0 |
Arbnor Aliu | 2 | 0 |
Nelson Amadin | 6 | 1 |
Mehmet Aydin | 5 | 0 |
Marouane Balouk | 16 | 1 |
Verthomy Boboy | 13 | 1 |
Grace Bokake | 18 | 1 |
Kerim Calhanoglu | 11 | 1 |
Luca Campanile | 1 | 0 |
Niklas Castelle | 20 | 2 |
Ibrahima Cisse | 11 | 4 |
Rufat Dadashov | 22 | 9 |
Moritz Flotho | 13 | 0 |
Leo Greiml | 7 | 0 |
Gideon Guzy | 4 | 0 |
Justin Heekeren | 15 | 0 |
Andreas Ivan | 16 | 5 |
Luis Klein | 2 | 0 |
Soichiro Kozuki | 14 | 8 |
Elias Kurt | 13 | 0 |
Daniel Kyerewaa | 24 | 8 |
David Lelle | 10 | 0 |
Henning Matriciani | 1 | 0 |
Ardy Mfundu | 10 | 0 |
Joey Müller | 23 | 0 |
Radomir Novakovic | 11 | 0 |
Daniel Rose | 0 | 0 |
Sidi Sane | 17 | 4 |
Julius Schell | 23 | 1 |
Tjark Scheller | 3 | 0 |
Bogdan Shubin | 0 | 0 |
Akbar Tchadjobo | 9 | 0 |
Sepp van den Berg | 1 | 0 |
Steven van der Sloot | 16 | 3 |
Justin Treichel | 0 | 0 |
Stand: 20. März 2023