Suche
Login
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Anleihe 2022 / 2027
| Emittent | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
| Emissionsvolumen | 34,1 Mio. Euro |
| WKN/ISIN | A3MQS4 / DE000A3MQS49 |
| Zinssatz (Kupon) | 5,50 % p.a. |
| Bundesliga-Bonus | 2,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026 |
| Zinszahlungen | jährlich, erstmals am 5. Juli 2023 |
| Laufzeit | 14. April 2022 bis 5. Juli 2027 |
| Rückzahlungskurs | Nennbetrag (100 %) |
| Stückelung/Mindestanlage | 1.000,00 Euro |
| Covenants | Negativerklärung, Drittverzugsklausel |
| Call Option des Emittenten | ab 5. Juli 2024 zu 102,5 %, ab 5. Juli 2025 zu 101,5 % und ab 5. Juli 2026 zu 100,5 % |
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
| Börsensegment | Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Valuta/Notierungsaufnahme | 14. April 2022 |
Info
Weitere Informationen zur Anleihe 2022/2027 finden Sie auf boerse-frankfurt.de