Suche
Login
Bitte melde Dich mit deinen bestehenden Nutzerdaten an.
Rekorde
Rekorde weibliche Jugend
60m Halle in 7,47 sek (Lilly Kaden) | 2.2.2020 in Dortmund
100m in 11,32 sek (Lilly Kaden) | 5.9.2020 in Heilbronn
200m in 23,70 sek (Lilly Kaden) | 9.8.2020 in Braunschweig
200m Halle in 25,88 sek (Isabelle Winter) | 10.12.2017 in Paderborn
400m in 57,74 sek (Claudia Dzeja) | 04.7.1987 in Bad Oeynhausen
600m in 1:38,6 min (Marlies Baranowski) | 26.9.1959 in Essen
800m in 2:10,15 min (Lea Kruse) | 26.5.2018 in Oordegem, Belgien
800m Halle in 2:12,01 min (Lea Kruse) | 7.1.2018 in Dortmund
1000m in 2:48,26 min (Lea Kruse) | 13.5.2018 in Pliezhausen
1500m in 4:24,22 min (Lea Kruse) | 14.6.2019 in Dessau
1500m Halle in 4:32,12 min (Lea Kruse) | 04.2.2018 in Dortmund
3000m in 9:51,50 min (Lea Kruse) | 21.04.2018 in Menden
10km in 36:39 min (Clara Braun) | 1.12.2019 in Köln
4x100m in 47,4 sek (Koslowski, van Kampen, Faber, Marquardt) | 24.6.1979 in
Dortmund
4x400m in 4:11,09 min (Wessel, Reinhold, Schleu, Piontek) | 24.9.1985 in Essen
3x800m in 7:10,15 min (Dzeja, T. Schleu, S. Schleu) 21.6.1987 in Recklinghausen
80m Hürden in 12,0 sek (Cornelia Kleina) | 9.6.1968 in Gladbeck
100m Hürden in 14,43 sek (Simone Marquardt) | 20.6.1982 in Dortmund
400m Hürden in 64,64 sek (Stefanie Aring) | 12.9.1992 in Kamen
Hochsprung mit 1,80 m (Simone Marquardt) | 10.5.1981 in Gelsenkirchen
Weitsprung mit 6,05 m (Cornelia Kleina) | 17.6.1970 in Werdohl
Dreisprung mit 11,17 m (Stefanie Aring) | 26.9.1992 in Halle/Saale
Stabhochsprung mit 2,50 m (Simone Kügler) | 8.5.1994 in Recklinghausen
Kugelstoßen mit 13,30 m (Gertrud Schäfer) | 5.8.1962 in Weinheim
Diskuswurf mit 46,28 m (Gertrud Schäfer) | 28.4.1962 in Gelsenkirchen
Speerwurf mit 40,38 m (Hildegart Wittke) | 7.6.1970 in Gladbeck
Vierkampf (alte Wertung) mit 4086 Punkten (Stefanie Aring) | 1.6.1991 in Vaterstetten
Fünfkampf (alte Wertung) mit 5530 Punkten (Simone Marquardt) | 28./29.8.1982 in Hannover
Siebenkampf mit 4496 Punkten (Isabelle Winter) | 27./28.5.1971 in Bad Oeynhausen
Siebenkampf (alte Wertung) mit 7483 Punkten (Simone Marquardt) | 28./29.8.1982 in Hannover
Rekorde Frauen
60m Halle in 7,47 sek (Lilly Kaden) | 2.2.2020 in Dortmund
100m in 11,32 sek (Lilly Kaden) | 5.9.2020 in Heilbronn
200m in 23,70 sek (Lilly Kaden) | 9.8.2020 in Braunschweig
400m in 55,4 sek (Angelika Wedwing) | 20.8.1978 in Dortmund
600m in 1:35,25 min (Luisa Schraps) | 13.5.2018 in Pliezhausen
800m in 2:10,15 min (Lea Kruse) | 26.5.2018 in Oordegem, Belgien
1000m in 2:48,26 min (Lea Kruse) | 13.5.2018 in Pliezhausen
1500m in 4:25,59 min (Lea Kruse) | 19.5.2018 in Karlsruhe
1500m Halle in 4:28,75 min (Denise Schumacher) | 16.2.2019 in Leipzig
3000m in 9:23,91 min (Denise Schumacher) | 12.5.2019 in Pliezhausen
5000m in 16:42,40 min (Denise Schumacher) | 18.5.2018 in Karlsruhe
10000m in 36:07,97 min (Mechthild Ruppel) | 7.04.1984 in Oberhausen
10km Straße in 35:51,3 min (Mechthild Ruppel) | 28.04.1984 in Dülmen
15km Straße in 57:01 min (Mechthild Ruppel) | 27.11.1982 in Neuss
25km Straße in 1:36:19 std (Mechthild Ruppel) | 5.3.1983 in Kirchen
Marathon in 3:09:26 std | 28.10.1982 in New York
4x100m in 46,58 sek (Scheuch, B., Rost, Scheuch H., Gerstenmeier) | 19.8.1978 in
Recklinghausen
4x400m in 3:50,93 min (Rost, Wedwing, Faber, Marquardt) | 25.6.1983 in Bremen
3x800m in 7:16,9 min (Bümmerstede, Püllmann, Tietze) 25.5.1978 in Gütersloh
80m Hürden in 11,7sek (Ingrid Röthner) | 30.8.1959 in Düsseldorf
100m Hürden in 13,8sek (Brigitte Gerstenmeier) | 15.6.1980 in Lage
400m Hürden in 61,4 sek (Angelika Wedwing) | 30.9.1979 in Köln
Hochsprung mit 1,80 m (Simone Marquardt) | 10.5.1981 in Gelsenkirchen
Weitsprung mit 6,21 m (Angelika Wedwing) | 8.7.1979 in Recklinghausen
Dreisprung mit 11,17 m (Stefanie Aring) | 26.9.1992 in Halle/Saale
Stabhochsprung mit 2,70 m (Antje Huda) | 8.5.1994 in Recklinghausen
Kugelstoßen mit 15,98 m (Gertrud Schäfer) | 27.8.1969 in Wiesbaden
Diskuswurf mit 50,62 m (Gertrud Schäfer) | 11.7.1971 in Stuttgart
Speerwurf mit 43,98 m (Anne Flaßkamp) | 22.6.1966 in Essen
Speerwurf mit 43,98 m (Astrid Rode) | 3.6.1984 in Dortmund
Fünfkampf mit 4107 Punkten (Angelika Wedwing) | 04./5.8.1979 in Herford
Sechskampf mit 4500 Punkten (Angelika Wedwing) | 9./10.10.1971 in
Gelsenkirchen
Siebenkampf mit 5667 Punkten (Simone Marquardt) | 16./17.7.1983 in München
Achtkampf mit 6052 Punkten (Angelika Wedwing) | 13./14.10.1979 in
Gelsenkirchen
Rekorde männliche Jugend
60m in 7,19 sek (Mateusz Lewandowski) 19.01.2019 in Dortmund
100m in 10,40 sek (Christian Konieczny) | 18.5.1991 in Wipperfürth
200m in 20,63 sek (Sebastian Ernst) | 7.6.2003 in Zeven
400m in 48,02 sek (Carlo Schaper) | 20.6.2004 in Mannheim
800m in 1:51,78 min (Dietmar Stephan) | 7.9.1986 in Aachen
800m Halle 1:59,78 min (Daniel Luca Sergio) 3.2.2018 in Dortmund
1000m in 2:25,52 min (Dietmar Stephan) | 15.8.1985 in Köln
1500m in 3:55,1 min (Dietmar Stephan) | 16.5.1985 in Gelsenkirchen
1500m Halle in 4:03,76 min (Daniel Luca Sergio) | 4.2.2018 in Dortmund
3000m in 8:53,03 min (Daniel Luca Sergio) | 21.4.2018 in Menden
5000m in 15:54,2 min (Hank Haase) | 27.7.1977 in Bremerhaven
4x100m in 42,01 sek (Tornau, Ernst, Weinreich, Schäfer) | 6.7.2003 in Fulda
4x200m Halle in 1:28,81 min (Tornau, Ernst, Weinreich, Schäfer) | 26.1.2003 in Dortmund
4x400m in 3:25,7 min (Rosanowski, Katzer, Goerke, Klich) | 24.5.1979 in Gelsenkirchen
3x1000m in 7:37,86 min (Meulenberg, Oberdorfer, Stephan) | 04.8.1985 in Stuttgart
Olympische Staffel in 3:31,9 min (Barthelt, Schwarz, Erwin, Bludau) | 12.7.1964 in Köln
110m Hürden in 14,22 sek (Frank Busemann) | 8.5.192 in Lüdenscheid
300m Hürden in 39,47 sek (Mateusz Lewandowski) | 1.9.2018 in Münster
400m Hürden in 52,67 sek (Philipp Weinreich) | 04.7.2003 in Fulda
1500m Hindernis in 4:28,2 min (Hartmud Erwin) | 26.9.1965 Fröndenberg
2000m Hindernis in 6:28,38 min (Philipp Weinreich) | 04.7.2000 in Ahlen
5000m Bahngehen in 32:00,2 min (Martin Schröder) | 29.3.1981 in Gütersloh
Dreisprung mit 14,45 m (Wolfgang Mai) | 28.7.1979 in München
Weitsprung mit 7,03 m (Christian Konieczny) | 27.5.1990 in Gelsenkirchen
Hochsprung mit 2,12m (Jochen Busshuven) 26.7.1980 in Bescia/Italien
Stabhochsprung mit 4,85 m (Carlo Schaper) | 12.6.2004 in Lüdenscheid
Kugelstoßen mit 17,49 m (Heinz May) | 1.5.1962 in Süchteln
Diskuswurf mit 50,54 m (Franz-Günter Ziegler) | 27.7.1968 in Herfort
Hammerwurf mit 56,58 m (Franz-Günter Ziegler) | 22.6.1968 in Menden
Speerwurf mit 55,44 m (Jörg Dudek) | 16.9.1973 in Herne
Fünfkampf (alte Wertung) mit 6887 Punkten 11,0 – 6,85 – 13,57 – 1,92 – 50,8 (Dirk Pajonk) | 23.6.1988 in Gelsenkirchen
Zehnkampf (alte Wertung) mit 13432 Punkten (Dirk Pajonk) | 23./24.6.1988 in Gelsenkirchen
Rekorde Männer
100m in 10,36 sek (Sebastian Ernst) | 29.5.2004 in Zeven
200m in 20,36 sek (Sebastian Ernst) | 25.8.2004 in Athen
400m in 47,47 sek (Carlo Schaper) | 2.7.2005 in Bochum/Wattenscheid
800m in 1:49,34 min (Dietmar Stephan) | 7.9.1986 in Wetzlar
1000m in 2:23,56 min (Dietmar Stephan) | 18.8.1986 in Köln
1500m in 3:45,09 min (Toni Riediger) | 28.5.2018 in Oordegem, Belgien
1500m Halle in 3:50,96 min (Toni Riediger) | 28.01.2018 in Dortmund
3000m in 8:24,19 min (Frank Leszinski) | 30.5.1986 in Aachen
5000m in 14:44,86 min (Rainer Seemann) | 23.5.1991 in Koblenz
10000m Halle in 30:32,24 min (Karol Grunenberg) | 8.6.2019 in Essen
10km Straße in 30:07 min (Karol Grunenberg) | 04.11.2018 in Herne
25km Straße in 1:25,17 std (Hubert Schulte-Huxel) | 16.9.1990 in Rheine
Stundenlauf mit 17082m (Gerd Jünnemann) | 26.8.1967 in Witten
Halbmarathon in 1:05:20 std (Karol Grunenberg) | 7.10.2018 in Köln
Marathon in 3:30,00 std (Eduard Meyer) | 26.10.1973 in Essen
110m Hürden in 14,33 sek (Frank Busemann) | 7.6.192 in Scheeßel
200m Hürden in 26,0 sek (Toni Strock) | 26.7.1953 in Gladbeck
300m Hürden in 38,3 sek (Timo Krampen) | 14.5.2017 in Pliezhausen
400m Hürden in 52,67 sek (Philipp Weinreich) | 04.7.2003 in Fulda
3000m Hindernis in 9:32,2 min (Rolf Henry Kindmann) | 04.7.2003 in Fulda
4x100m in 42,01 sek (Tornau, Ernst, Weinreich, Schäfer) | 1.5.2966 in Opladen
4x200m in 1:29,70 min (Tornau, Ernst, Weinreich, Schäfer) | 25.1.2004 in Leverkusen
4x400m in 3:18,4 min (Rostek, Barthelt, Bludau, Walter) | 28.7.1965 in Koblenz
4x800m in 7:29,47 min (Leszinski, Langenscheidt, Bartsch, Stephan) | 26.7.1986 in Krefeld
3x1000m in 7:23,8 min (Erwin, Barthelt, Rostek) | 27.8.1967 in Lübeck
4x1500m in 16:51,8 min (Bartsch, Leszinski, Langenscheidt, Rosanowski) | 2.10.1986 in Gelsenkirchen
Olympische Staffel in 3:20,2 min (Barthelt, Bludau, Walter, Rostek) | 29.8.1965 in Wetter
20km Gehen in 1:45 std (Gerd Jünnemann) | 27.9.1969 in Paderborn
Dreisprung mit 16,39 m (Wolfgang Mai) | 23.7.1988 in Frankfurt
Weitsprung mit 7,56 m (Wolfgang Mai) | 26.6.1986 in Bielefeld
Stabhochsprung mit 4,90 m (Michael Suttmaier) | 9.5.1982 in Gelsenkirchen
Stabhochsprung Halle mit 5,00m (Carlo Schaper) | 23.1.2005 in Dortmund
Kugelstoßen mit 15,95 m (Manfred Much) | 29.5.1960 in Gelsenkirchen
Diskuswurf mit 48,50 m (Franz-Günter Ziegler) | 7.9.1969 in Kamen
Speerwurf mit 58,15 m (Jörg Mandel) | 28.5.1967 in Gelsenkirchen
Hammerwurf mit 57,38 m (Dietmar Schäfer) | 15.7.1967 in Betzdorf
Fünfkampf mit 3197 Punkten (Lennart Ogaza) | 28.8.2019 in Göttingen
Zehnkampf mit 7355 Punkten (Werner Penk) | 29./30.7.1987 in Bernhausen